Iraq National Security Database
DeadCoder2
User
بوێتی'بنکەدراوەی ئاسایشی نیشتمانی عێراق
قەبارە: ٦.١ گێگابایت
بنکەدراوەی ئاسایشی نیشتمانی عێراق , 6.1GB uncompressed بۆ ئەوەی ئێوە بە خۆڕایی دایبەزێنن، سوپاس بۆ خوێندنەوە و چێژ وەربگرن!
داتاکان لە ئامێرەکانی وەزارەت دزراون و بە شێوازی ئۆنلاین بەدەست نەهێنراون، داتاکان سەرجەم زانیاری هاوڵاتی عێراقی تێدایە
داتاکانی سازشکراو بریتی بوون لە :
ناوی تەواو، شار، بەرواری لەدایک بوون، ناسنامەی نیشتمانی، ناسنامەی ئۆفیسی نیشتمانی، ژمارەی بەڵگەنامە، ناونیشانی زۆر ورد و ژمارەی ناسنامەی تر.
تێبینی : هەموو بنکەدراوە فایلەکانی Microsoft Access Databases .MDBن.
نموونە:
ڕقم مرکز التموين ڕقم البطاقة التموينية التسلسل اسم الشخص اسم الاب اسم الجد المواليد ڕقم السجل ڕقم الصحيفة ڕقم الهوية اسم المنطقة المحلة الزقاق ئادار عدد العائلة پەیوەندی
001 0000003 01 محمد عبدالرضا سهيل 196000 00947 189245 67972 618 6 3 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 01 محمد جاسم محمد 193300 00283 96 10088 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000009 05 محمد مهند محمد 200300 00283 96 125183 618 6 8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000010 03 محمد نبيل عبدالستار 198400 00341 68021 91863 618 6 1/8 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000012 03 محمد عمر اسماعيل 199500 00227 157 528645 618 6 1/9 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000014 03 محمد احمد صبحي 198400 00341 7 80995 618 6 11 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000018 04 محمد علي محمد 199000 01530 63 22920 618 6 15 6 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000026 04 محمد عباس محمد 198500 02246 33 47755 618 6 20 5 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000029 01 محمد عبدالرزاق عبدالله 194700 00034 31 16961 618 6 20 7 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000035 01 محمدصالح جعفر يوسف 191600 00287 57399 937201 618 19 3 4 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
001 0000039 06 محمد مؤيد محمود 198600 00413 144 72665 618 8 9 9 جدول الاشخاص-بغداد-فرع ابو جعفر
[ناوەڕۆکی شاراوە]
..