Forum Kurallarını Okumak İçin Lütfen Tıklayınız .

Mexico City 11.4M Citizens DatabaseCloud 

Cloud Mexico City 11.4M Citizens Database
Joined
Apr 11, 2023
Messages
658
Reaction score
22,973
#CR
7,097
Mexico City 11.4M Citizens Database

Mexico City leak. This file includes 11,482,760 lines of data about people who lives in this big city.
Data includes: Electors ID, full name, DOB and full adress.
Note: This is not an INE (Electors nations institute) leak.
Note2: they are another similar ost fron 2022, but the link not work anymore

format: txt
rows: 11.4M
size: 1.4G


CLAVE_ELECTOR|NOM_COMPLETO|FECHA_NACIMIENTO|SEXO|OCUPACION|CALLE|NUM_EXT|NUM_INT|COLONIA/FRACCIONAMIENTO|COD_POSTAL|REGISTRO_INE

SAMPLE
AGMRMR34111715M100|AGAPITA MARTINA MARIA|19341117|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50310|19981130
AGAGJS79052415M200|AGUILAR AGUILAR JOSEFINA|19790524|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC ESDOCA|50313|20001107
AGCRAN83103115M000|AGUILAR CRUZ ANABEL|19831031|M|OBRERO|C HERNAN CORTES|9||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|20060923
AGCRNN84090915M700|AGUILAR CRUZ NANCY|19840909|M|EMPLEADO|C HERNAN CORTES|09||LOC SAN MIGUEL ACANBAY|50300|20060113
ALCRKR81011722M900|ALANIS CRUZ KARINA|19810117|M|EMPLEADO|CARR PANAMERICANA|25||COL VALLE DE LOS ESPEJOS|50300|20020703
ALMTBR86100715H600|ALAVEZ MATA BERNARDO|19861007|H|EMPLEADO|C IGNACIO ALLENDE|20|1|COL CENTRO|50300|20041018
ALCLTR75100315M600|ALBA COLIN TERESA|19751003|M|SERVIDOR PUBLICO|AV MORELOS|30||COL VALLE DE LOS ESPEJOS|50300|19950829
ALALGR86010115H100|ALCANTARA ALCANTARA GERARDO|19860101|H|PROFESIONISTA|C NICOLAS BRAVO|4||COL CENTRO|50300|20040414
ALALAL78010915M400|ALCANTARA ALVARADO ALMA|19780109|M|AMA DE CASA|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|20100114
ALALAN53031315H600|ALCANTARA ALVARADO ANGEL RUBEN|19530313|H|OBRERO|C ALDAMA|S/N||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|19910310
ALALAN57050515M300|ALCANTARA ALVARADO ANGELA|19570505|M|JUBILADO, PENSIONADO O INCAPACITADO|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|19921230
ALALAR66121515H400|ALCANTARA ALVARADO ARTURO ARIEL|19661215|H|EMPLEADO|C ALDAMA|39||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|19921231
ALALFR59053015H200|ALCANTARA ALVARADO FERNANDO JUAN|19590530|H|EMPLEADO|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|19910217
ALALLS72080415H000|ALCANTARA ALVARADO JOSE LUIS|19720804|H|EMPLEADO|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|19921230
ALALAM46071015M800|ALCANTARA ALVAREZ AMALIA|19460710|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50314|19910206
ALALHR57102715M600|ALCANTARA ALVAREZ HERMELINDA|19571027|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50314|19910212
ALANAM59091315M500|ALCANTARA ANGELES AMADA FRANCISCA|19590913|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50314|19981104
ALANCR64061615H600|ALCANTARA ANGELES CIRO|19640616|H|OBRERO|LOC BOTIDI|S/N||LOC BOTIDI|50314|19921204
MDCSNR77102615M400|MEDINA CASTRO NORMA|19771026|M|AMA DE CASA|LOC BOTIDI|S/N||LOC BOTIDI|50314|19960615
MDGNRB96042815M900|MEDINA GONZALEZ RUBI|19960428|M|ESTUDIANTE|C HONORATO SERRANO|8||COL CENTRO|50300|20140814
MDGNWN91123015M900|MEDINA GONZALEZ WENDY|19911230|M|ESTUDIANTE|C HONORATO SERRANO|S/N||COL CENTRO|50300|20100226
MDMNMA40021311M000|MEDINA MONTOYA MA CRUZ|19400213|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC ESDOCA|50300|19910128
MDPLAL60022018H700|MEDINA PLASCENCIA ALFONSO|19600220|H|EMPLEADO|C HONORATO SERRANO|8||COL CENTRO|50300|19910204
MLVLAN65100215H801|MELECIO VALDES ANDRES|19651002|H|EMPLEADO|LOC ESDOCA|S/N||LOC ESDOCA|50313|19921218
MLFRAN68041809M800|MELENDEZ FERNANDEZ ANA LUISA|19680418|M|AMA DE CASA|C VICENTE GUERRERO|7||COL PE�ASCOS DE DIOS|50300|19910117
MLXXBN24041515H500|MELITON XX BENJAMIN|19240415|H|EJIDATARIO O COOPERATIVISTA|PROL ALLENDE|S/N||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|20070507

Hidden content
You need to reply to this thread or react to this post in order to see this content.
 
Mexico City 11.4M Citizens Database

Mexico City leak. This file includes 11,482,760 lines of data about people who lives in this big city.
Data includes: Electors ID, full name, DOB and full adress.
Note: This is not an INE (Electors nations institute) leak.
Note2: they are another similar ost fron 2022, but the link not work anymore

format: txt
rows: 11.4M
size: 1.4G


CLAVE_ELECTOR|NOM_COMPLETO|FECHA_NACIMIENTO|SEXO|OCUPACION|CALLE|NUM_EXT|NUM_INT|COLONIA/FRACCIONAMIENTO|COD_POSTAL|REGISTRO_INE

SAMPLE
AGMRMR34111715M100|AGAPITA MARTINA MARIA|19341117|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50310|19981130
AGAGJS79052415M200|AGUILAR AGUILAR JOSEFINA|19790524|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC ESDOCA|50313|20001107
AGCRAN83103115M000|AGUILAR CRUZ ANABEL|19831031|M|OBRERO|C HERNAN CORTES|9||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|20060923
AGCRNN84090915M700|AGUILAR CRUZ NANCY|19840909|M|EMPLEADO|C HERNAN CORTES|09||LOC SAN MIGUEL ACANBAY|50300|20060113
ALCRKR81011722M900|ALANIS CRUZ KARINA|19810117|M|EMPLEADO|CARR PANAMERICANA|25||COL VALLE DE LOS ESPEJOS|50300|20020703
ALMTBR86100715H600|ALAVEZ MATA BERNARDO|19861007|H|EMPLEADO|C IGNACIO ALLENDE|20|1|COL CENTRO|50300|20041018
ALCLTR75100315M600|ALBA COLIN TERESA|19751003|M|SERVIDOR PUBLICO|AV MORELOS|30||COL VALLE DE LOS ESPEJOS|50300|19950829
ALALGR86010115H100|ALCANTARA ALCANTARA GERARDO|19860101|H|PROFESIONISTA|C NICOLAS BRAVO|4||COL CENTRO|50300|20040414
ALALAL78010915M400|ALCANTARA ALVARADO ALMA|19780109|M|AMA DE CASA|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|20100114
ALALAN53031315H600|ALCANTARA ALVARADO ANGEL RUBEN|19530313|H|OBRERO|C ALDAMA|S/N||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|19910310
ALALAN57050515M300|ALCANTARA ALVARADO ANGELA|19570505|M|JUBILADO, PENSIONADO O INCAPACITADO|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|19921230
ALALAR66121515H400|ALCANTARA ALVARADO ARTURO ARIEL|19661215|H|EMPLEADO|C ALDAMA|39||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|19921231
ALALFR59053015H200|ALCANTARA ALVARADO FERNANDO JUAN|19590530|H|EMPLEADO|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|19910217
ALALLS72080415H000|ALCANTARA ALVARADO JOSE LUIS|19720804|H|EMPLEADO|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|19921230
ALALAM46071015M800|ALCANTARA ALVAREZ AMALIA|19460710|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50314|19910206
ALALHR57102715M600|ALCANTARA ALVAREZ HERMELINDA|19571027|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50314|19910212
ALANAM59091315M500|ALCANTARA ANGELES AMADA FRANCISCA|19590913|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50314|19981104
ALANCR64061615H600|ALCANTARA ANGELES CIRO|19640616|H|OBRERO|LOC BOTIDI|S/N||LOC BOTIDI|50314|19921204
MDCSNR77102615M400|MEDINA CASTRO NORMA|19771026|M|AMA DE CASA|LOC BOTIDI|S/N||LOC BOTIDI|50314|19960615
MDGNRB96042815M900|MEDINA GONZALEZ RUBI|19960428|M|ESTUDIANTE|C HONORATO SERRANO|8||COL CENTRO|50300|20140814
MDGNWN91123015M900|MEDINA GONZALEZ WENDY|19911230|M|ESTUDIANTE|C HONORATO SERRANO|S/N||COL CENTRO|50300|20100226
MDMNMA40021311M000|MEDINA MONTOYA MA CRUZ|19400213|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC ESDOCA|50300|19910128
MDPLAL60022018H700|MEDINA PLASCENCIA ALFONSO|19600220|H|EMPLEADO|C HONORATO SERRANO|8||COL CENTRO|50300|19910204
MLVLAN65100215H801|MELECIO VALDES ANDRES|19651002|H|EMPLEADO|LOC ESDOCA|S/N||LOC ESDOCA|50313|19921218
MLFRAN68041809M800|MELENDEZ FERNANDEZ ANA LUISA|19680418|M|AMA DE CASA|C VICENTE GUERRERO|7||COL PE�ASCOS DE DIOS|50300|19910117
MLXXBN24041515H500|MELITON XX BENJAMIN|19240415|H|EJIDATARIO O COOPERATIVISTA|PROL ALLENDE|S/N||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|20070507

[Hidden content]
Muchas gracias
 
Mexico City 11.4M Citizens Database

Mexico City leak. This file includes 11,482,760 lines of data about people who lives in this big city.
Data includes: Electors ID, full name, DOB and full adress.
Note: This is not an INE (Electors nations institute) leak.
Note2: they are another similar ost fron 2022, but the link not work anymore

format: txt
rows: 11.4M
size: 1.4G


CLAVE_ELECTOR|NOM_COMPLETO|FECHA_NACIMIENTO|SEXO|OCUPACION|CALLE|NUM_EXT|NUM_INT|COLONIA/FRACCIONAMIENTO|COD_POSTAL|REGISTRO_INE

SAMPLE
AGMRMR34111715M100|AGAPITA MARTINA MARIA|19341117|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50310|19981130
AGAGJS79052415M200|AGUILAR AGUILAR JOSEFINA|19790524|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC ESDOCA|50313|20001107
AGCRAN83103115M000|AGUILAR CRUZ ANABEL|19831031|M|OBRERO|C HERNAN CORTES|9||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|20060923
AGCRNN84090915M700|AGUILAR CRUZ NANCY|19840909|M|EMPLEADO|C HERNAN CORTES|09||LOC SAN MIGUEL ACANBAY|50300|20060113
ALCRKR81011722M900|ALANIS CRUZ KARINA|19810117|M|EMPLEADO|CARR PANAMERICANA|25||COL VALLE DE LOS ESPEJOS|50300|20020703
ALMTBR86100715H600|ALAVEZ MATA BERNARDO|19861007|H|EMPLEADO|C IGNACIO ALLENDE|20|1|COL CENTRO|50300|20041018
ALCLTR75100315M600|ALBA COLIN TERESA|19751003|M|SERVIDOR PUBLICO|AV MORELOS|30||COL VALLE DE LOS ESPEJOS|50300|19950829
ALALGR86010115H100|ALCANTARA ALCANTARA GERARDO|19860101|H|PROFESIONISTA|C NICOLAS BRAVO|4||COL CENTRO|50300|20040414
ALALAL78010915M400|ALCANTARA ALVARADO ALMA|19780109|M|AMA DE CASA|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|20100114
ALALAN53031315H600|ALCANTARA ALVARADO ANGEL RUBEN|19530313|H|OBRERO|C ALDAMA|S/N||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|19910310
ALALAN57050515M300|ALCANTARA ALVARADO ANGELA|19570505|M|JUBILADO, PENSIONADO O INCAPACITADO|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|19921230
ALALAR66121515H400|ALCANTARA ALVARADO ARTURO ARIEL|19661215|H|EMPLEADO|C ALDAMA|39||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|19921231
ALALFR59053015H200|ALCANTARA ALVARADO FERNANDO JUAN|19590530|H|EMPLEADO|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|19910217
ALALLS72080415H000|ALCANTARA ALVARADO JOSE LUIS|19720804|H|EMPLEADO|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|19921230
ALALAM46071015M800|ALCANTARA ALVAREZ AMALIA|19460710|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50314|19910206
ALALHR57102715M600|ALCANTARA ALVAREZ HERMELINDA|19571027|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50314|19910212
ALANAM59091315M500|ALCANTARA ANGELES AMADA FRANCISCA|19590913|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50314|19981104
ALANCR64061615H600|ALCANTARA ANGELES CIRO|19640616|H|OBRERO|LOC BOTIDI|S/N||LOC BOTIDI|50314|19921204
MDCSNR77102615M400|MEDINA CASTRO NORMA|19771026|M|AMA DE CASA|LOC BOTIDI|S/N||LOC BOTIDI|50314|19960615
MDGNRB96042815M900|MEDINA GONZALEZ RUBI|19960428|M|ESTUDIANTE|C HONORATO SERRANO|8||COL CENTRO|50300|20140814
MDGNWN91123015M900|MEDINA GONZALEZ WENDY|19911230|M|ESTUDIANTE|C HONORATO SERRANO|S/N||COL CENTRO|50300|20100226
MDMNMA40021311M000|MEDINA MONTOYA MA CRUZ|19400213|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC ESDOCA|50300|19910128
MDPLAL60022018H700|MEDINA PLASCENCIA ALFONSO|19600220|H|EMPLEADO|C HONORATO SERRANO|8||COL CENTRO|50300|19910204
MLVLAN65100215H801|MELECIO VALDES ANDRES|19651002|H|EMPLEADO|LOC ESDOCA|S/N||LOC ESDOCA|50313|19921218
MLFRAN68041809M800|MELENDEZ FERNANDEZ ANA LUISA|19680418|M|AMA DE CASA|C VICENTE GUERRERO|7||COL PE�ASCOS DE DIOS|50300|19910117
MLXXBN24041515H500|MELITON XX BENJAMIN|19240415|H|EJIDATARIO O COOPERATIVISTA|PROL ALLENDE|S/N||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|20070507

[Hidden content]
 
Mexico City 11.4M Citizens Database

Mexico City leak. This file includes 11,482,760 lines of data about people who lives in this big city.
Data includes: Electors ID, full name, DOB and full adress.
Note: This is not an INE (Electors nations institute) leak.
Note2: they are another similar ost fron 2022, but the link not work anymore

format: txt
rows: 11.4M
size: 1.4G


CLAVE_ELECTOR|NOM_COMPLETO|FECHA_NACIMIENTO|SEXO|OCUPACION|CALLE|NUM_EXT|NUM_INT|COLONIA/FRACCIONAMIENTO|COD_POSTAL|REGISTRO_INE

SAMPLE
AGMRMR34111715M100|AGAPITA MARTINA MARIA|19341117|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50310|19981130
AGAGJS79052415M200|AGUILAR AGUILAR JOSEFINA|19790524|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC ESDOCA|50313|20001107
AGCRAN83103115M000|AGUILAR CRUZ ANABEL|19831031|M|OBRERO|C HERNAN CORTES|9||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|20060923
AGCRNN84090915M700|AGUILAR CRUZ NANCY|19840909|M|EMPLEADO|C HERNAN CORTES|09||LOC SAN MIGUEL ACANBAY|50300|20060113
ALCRKR81011722M900|ALANIS CRUZ KARINA|19810117|M|EMPLEADO|CARR PANAMERICANA|25||COL VALLE DE LOS ESPEJOS|50300|20020703
ALMTBR86100715H600|ALAVEZ MATA BERNARDO|19861007|H|EMPLEADO|C IGNACIO ALLENDE|20|1|COL CENTRO|50300|20041018
ALCLTR75100315M600|ALBA COLIN TERESA|19751003|M|SERVIDOR PUBLICO|AV MORELOS|30||COL VALLE DE LOS ESPEJOS|50300|19950829
ALALGR86010115H100|ALCANTARA ALCANTARA GERARDO|19860101|H|PROFESIONISTA|C NICOLAS BRAVO|4||COL CENTRO|50300|20040414
ALALAL78010915M400|ALCANTARA ALVARADO ALMA|19780109|M|AMA DE CASA|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|20100114
ALALAN53031315H600|ALCANTARA ALVARADO ANGEL RUBEN|19530313|H|OBRERO|C ALDAMA|S/N||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|19910310
ALALAN57050515M300|ALCANTARA ALVARADO ANGELA|19570505|M|JUBILADO, PENSIONADO O INCAPACITADO|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|19921230
ALALAR66121515H400|ALCANTARA ALVARADO ARTURO ARIEL|19661215|H|EMPLEADO|C ALDAMA|39||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|19921231
ALALFR59053015H200|ALCANTARA ALVARADO FERNANDO JUAN|19590530|H|EMPLEADO|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|19910217
ALALLS72080415H000|ALCANTARA ALVARADO JOSE LUIS|19720804|H|EMPLEADO|C ALDAMA|39||COL CENTRO|50300|19921230
ALALAM46071015M800|ALCANTARA ALVAREZ AMALIA|19460710|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50314|19910206
ALALHR57102715M600|ALCANTARA ALVAREZ HERMELINDA|19571027|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50314|19910212
ALANAM59091315M500|ALCANTARA ANGELES AMADA FRANCISCA|19590913|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC BOTIDI|50314|19981104
ALANCR64061615H600|ALCANTARA ANGELES CIRO|19640616|H|OBRERO|LOC BOTIDI|S/N||LOC BOTIDI|50314|19921204
MDCSNR77102615M400|MEDINA CASTRO NORMA|19771026|M|AMA DE CASA|LOC BOTIDI|S/N||LOC BOTIDI|50314|19960615
MDGNRB96042815M900|MEDINA GONZALEZ RUBI|19960428|M|ESTUDIANTE|C HONORATO SERRANO|8||COL CENTRO|50300|20140814
MDGNWN91123015M900|MEDINA GONZALEZ WENDY|19911230|M|ESTUDIANTE|C HONORATO SERRANO|S/N||COL CENTRO|50300|20100226
MDMNMA40021311M000|MEDINA MONTOYA MA CRUZ|19400213|M|AMA DE CASA|C SIN NOMBRE|S/N||LOC ESDOCA|50300|19910128
MDPLAL60022018H700|MEDINA PLASCENCIA ALFONSO|19600220|H|EMPLEADO|C HONORATO SERRANO|8||COL CENTRO|50300|19910204
MLVLAN65100215H801|MELECIO VALDES ANDRES|19651002|H|EMPLEADO|LOC ESDOCA|S/N||LOC ESDOCA|50313|19921218
MLFRAN68041809M800|MELENDEZ FERNANDEZ ANA LUISA|19680418|M|AMA DE CASA|C VICENTE GUERRERO|7||COL PE�ASCOS DE DIOS|50300|19910117
MLXXBN24041515H500|MELITON XX BENJAMIN|19240415|H|EJIDATARIO O COOPERATIVISTA|PROL ALLENDE|S/N||LOC SAN MIGUEL ACAMBAY|50300|20070507

[Hidden content]
 
Home Register
Top Bottom