Mix Database Of The Renıec Of The Republic Of Peru
DNI|AP_PAT|AP_MAT|NOMBRES|FECHA_NAC|FCH_INSCRIPCION|FCH_EMISION|FCH_CADUCIDAD|UBIGEO_NAC|UBIGEO_DIR|DIRECCION|SEXO|EST_CIVIL|DIG_RUC|MADRE|PADRE
00890434|SALAS|AMASIFUEN|ALEXANDER|27/06/1968|30/06/1998|12/12/2012|12/12/2020|210311|SAN MARTIN-LAMAS-SANROQUE DE CUMBAZA|MELCHOR SANGAMA S/N COMUNIDAD NATIVA KECHWA AVIACION|1|SOLTERO|6|ALICIA|MAXIMO
00890435|RIOS|CORAL|JOE|27/09/1974|26/02/2004|10/11/2015|20/03/2022|140101|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|SAN MARTIN 1832|1|SOLTERO|4|ERNITH|WEIDER
00890436|SALAS|AMASIFUEN|HUMBERTO|02/09/1971|17/02/2004|26/05/2010|26/05/2018|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|JR. MANCO INCA S/N CP WAYKU|1|SOLTERO|2|MANUELA|VIRGILIO
00890437|REATEGUI|FLORES|KATHERIN|18/11/1974|05/10/1999|02/04/2012|02/04/2020|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|JR.16 DE OCTUBRE 1133|2|SOLTERO|1|ESTHER|JUAN
00890438|SANGAMA|CACHIQUE|NORA|01/02/1975|29/04/1997|15/11/2017|15/11/2025|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|JR.YAWAR HUACA C-1 CPC.KECHWA EL WAYKU|2|SOLTERO|9|ELVIRA|ADOLFO
00890439|SALAS|DE HUAMAN|HILMER|02/03/1965|28/12/1999|07/09/2012|07/09/2020|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|CASERIO PAMASHTO|2|CASADO|7|CELIA|GERONIMO
00890440|PINEDO|CORAL|RIELMER|05/08/1974|17/02/1999|18/03/2010|18/03/2018|210301|SAN JUAN- - |CALLE ASTROS 110 CAROLINA PR 00979 URB.LOS ANGELES|1|SOLTERO|1|TEODORA|RIELMER
00890441|ROJAS|RUIZ|REIDER|24/08/1970|||||SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS| |1|SOLTERO|9||
00890442|CACHIQUE|SANGAMA|HURTAVO|18/10/1973|28/06/2003|31/08/2010|31/08/2018|210301|SAN MARTIN-PICOTA-SHAMBOYACU|CASERIO NUEVO ALIANZA|1|SOLTERO|7|MARIA|LAZARO
For more information, contact me.
00890434|SALAS|AMASIFUEN|ALEXANDER|27/06/1968|30/06/1998|12/12/2012|12/12/2020|210311|SAN MARTIN-LAMAS-SANROQUE DE CUMBAZA|MELCHOR SANGAMA S/N COMUNIDAD NATIVA KECHWA AVIACION|1|SOLTERO|6|ALICIA|MAXIMO
00890435|RIOS|CORAL|JOE|27/09/1974|26/02/2004|10/11/2015|20/03/2022|140101|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|SAN MARTIN 1832|1|SOLTERO|4|ERNITH|WEIDER
00890436|SALAS|AMASIFUEN|HUMBERTO|02/09/1971|17/02/2004|26/05/2010|26/05/2018|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|JR. MANCO INCA S/N CP WAYKU|1|SOLTERO|2|MANUELA|VIRGILIO
00890437|REATEGUI|FLORES|KATHERIN|18/11/1974|05/10/1999|02/04/2012|02/04/2020|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|JR.16 DE OCTUBRE 1133|2|SOLTERO|1|ESTHER|JUAN
00890438|SANGAMA|CACHIQUE|NORA|01/02/1975|29/04/1997|15/11/2017|15/11/2025|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|JR.YAWAR HUACA C-1 CPC.KECHWA EL WAYKU|2|SOLTERO|9|ELVIRA|ADOLFO
00890439|SALAS|DE HUAMAN|HILMER|02/03/1965|28/12/1999|07/09/2012|07/09/2020|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|CASERIO PAMASHTO|2|CASADO|7|CELIA|GERONIMO
00890440|PINEDO|CORAL|RIELMER|05/08/1974|17/02/1999|18/03/2010|18/03/2018|210301|SAN JUAN- - |CALLE ASTROS 110 CAROLINA PR 00979 URB.LOS ANGELES|1|SOLTERO|1|TEODORA|RIELMER
00890441|ROJAS|RUIZ|REIDER|24/08/1970|||||SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS| |1|SOLTERO|9||
00890442|CACHIQUE|SANGAMA|HURTAVO|18/10/1973|28/06/2003|31/08/2010|31/08/2018|210301|SAN MARTIN-PICOTA-SHAMBOYACU|CASERIO NUEVO ALIANZA|1|SOLTERO|7|MARIA|LAZARO
For more information, contact me.